现在时间是: 站点搜索
实验室承担横向合作科研项目(含课题、子课题)情况统计表
来源: 南海渔业资源开发实验室    更新: 2020/01/14 23:30  

序号 项目名称 委托单位 起始时间 结束时间 项目经费(万元) 主持人
1 白蕉海鲈集约化养殖模式及尾水处理系统研究 珠海强竞水产养殖有限公司 2018-11-01 2019-10-31 150 朱长波
2 番禺10-4油田开发工程春秋季渔业资源现状调查与评价 博道长和石油有限公司 2017-10-01 2018-12-31 90 孙典荣
3 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目榕江特大桥工程--海洋生态与渔业资源调查 中国科学院南海海洋研究所 2017-04-13 2020-04-13 35 孙典荣
4 陆丰市养殖水域滩涂规划 陆丰市海洋与渔业局 2018-08-14 2020-08-14 25 颉晓勇
5 红海湾养殖水域滩涂规划 汕尾红海湾经济开发区海洋与渔业局 2018-08-15 2020-08-15 23 朱长波
6 广东红海湾经济开发区遮浪国家级海洋公园总体规划修订 广东汕尾红海湾经济开发区海洋与渔业局 2017-10-01 2018-10-01 19.5 孙典荣
7 广东阳西月亮湾国家级海洋公园总体规划修编 阳西县海洋与渔业局 2017-10-16 2018-10-30 15 孙典荣
8 东莞市虎门港同舟石化码头有限公司立沙岛石化公用码头增加化工品及成品油改造工程水域生态环境现状监测 东莞市虎门港同舟石化码头有限公司 2018-03-01 2021-03-31 13.5 宁加佳
9 鲈鱼流行病学调查 珠海是现代农业发展中心 2018-01-01 2019-12-31 6 苏友禄
10 天鸽、帕卡强台风应急处理专项资金 珠海市农渔业科研与推广中心 2017-12-01 2018-12-31 4 朱长波
11 三亚新机场海上物料来源区海洋环境现状调查和渔业资源评估 三亚新机场投资建设有限公司 2016-04-01 2019-12-31 495 杜飞雁
12 钦州港国投煤炭码头工程海洋生态补偿服务 国投钦州港口有限公司 2017-10-01 2019-12-31 412.6 孙典荣
13 海水海质及海洋生态监测服务 中海壳牌石油化工有限公司 2017-11-05 2020-11-04 379 杜飞雁
14 广西液化天然气(LNG)项目渔业补偿服务 中石化北海液化天然气有限责任公司 2016-07-01 2018-12-31 143.4 孙典荣
15 流花11-1油田流花4-1油田联合开发调整项目渔业资源现状调查与评价服务合同 中海石油(中国)有限公司北京研究中心 2017-10-13 2018-10-13 142 杜飞雁
16 流花29-1/34-2气田开发工程渔业资源现状春季补充调查 哈斯基石油中国有限公司 2018-04-01 2019-04-30 123 孙典荣
17 韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程海域使用论证 广东省航道局 2017-08-03 2018-12-31 96 肖雅元
18 东联码头扩建工程对大亚湾自然保护区影响论证工作 中海壳牌石油化工有限公司 2018-11-01 2021-11-30 76 杜飞雁
19 陆丰油田区域开发项目渔业资源与渔业生产现状调查与评价 中海石油(中国)有限公司北京研究中心 2017-11-30 2018-12-31 70 杜飞雁
20 海洋牧场示范区建设标准体系研究 中国渔业协会 2018-01-01 2018-12-31 30 李纯厚
21 大亚湾海域表层底质基础数据调查 深圳市房地产评估和发展研究中心 2018-09-14 2020-12-30 19.58 杨长平
22 广东省野生石斑鱼虹彩病毒病检测 广东省水生动物疫病预防控制中心 2017-06-01 2018-05-31 15 徐力文
23 江门市海洋经济创新发展示范区申报材料编制项目 江门海洋协会 2018-03-30 2018-06-30 12 张家松
24 近岸海水野生水生动物病虫害监测能力建设及预警 广东省水生动物疫病预防控制中心 2017-08-01 2018-07-31 10 苏友禄
25 近岸海水野生水生动物病虫害监测能力建设及预警 广东省水生动物疫病预防控制中心 2018-03-01 2019-02-28 10 王江勇
26 近岸野生青蟹疫病调查及采样检测监测 江门市水生动物防疫检疫站 2018-11-01 2019-05-31 5.5 程长洪
27 南海鱼类资源高清图像采集 中国水产科学研究院渔业工程研究所 2018-05-03 2018-12-31 5 张殿昌
28 南海海洋生物资源战略研究-南海海洋生物资源开发与利用研究 中国水产科学研究院 2018-11-01 2018-12-31 5 张殿昌
29 青蟹养殖病害采样检测监测 江门市水生动物防疫检疫站 2018-09-01 2019-03-31 4.8 程长洪
30 南海海洋生物资源高清图像制作 中国水产科学研究院 2018-03-10 2018-11-30 4 张殿昌
31 黄鳍鲷和海鲈优良品种选育 珠海市海绿水产养殖有限公司 2018-05-03 2019-05-03 3.5 张殿昌
32 青蟹养殖技术及病害诊断与防治咨询 江门市海洋与渔业技术推广站 2017-10-15 2018-08-31 3 程长洪
33 2017年对虾白斑病和皮下造血器官坏死症流行病调查 阳江市水产技术推广站 2017-07-01 2018-08-31 2 马红玲

 


 
 
 
 
地址:广东省广州市海珠区新港西路231号   邮政编码:510300 / 电话:020-84457660 / 传真:020-84451442 / 邮箱:keylab@scsfri.ac.cn
版权所有 @ 农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室(中国水产科学研究院南海水产研究所)