现在时间是: 站点搜索
实验室承担国家(部委)科研项目(含课题、子课题)情况统计表
来源: 南海渔业资源开发实验室    更新: 2020/01/15 17:43  

序号 项目名称 项目来源 起始时间 结束时间

项目经费

(万元)

主持人
1 血管囊在光周期诱导花鲈季节性繁殖节律中的作用机制研究 国家自然科学基金 2019-01-01 2021-12-31 24 王鹏飞
2 基于弹性分析探究北部湾鱼类的保护管理策略 国家自然科学基金 2018-01-01 2020-12-31 30 王腾
3 对虾养殖水体生物絮团介导硝化过程的功能微生物解析及调控研究 国家自然科学基金 2017-01-01 2019-12-31 24 徐武杰
4 方格星虫生物扰动在滩涂沉积物有机碳迁移过程中的作用分析 国家自然科学基金 2017-02-01 2019-12-31 23.9 李俊伟
5 高温胁迫下卵形鲳鲹仔、稚鱼脊柱畸形的分子病理学研究 国家自然科学基金 2016-01-01 2018-12-31 24 马振华
6 石斑鱼虹彩病毒(GIV-R)关联宿主蛋白GRP78在病毒复制中的功能研究 国家自然科学基金 2016-01-01 2018-12-31 25.2 马红玲
7 cel-EⅡB蛋白介导PTS系统对罗非鱼无乳链球菌毒力的影响机制 国家自然科学基金 2016-01-01 2018-12-31 24 苏友禄
8 典型抗生素抗性基因在对虾养殖环境的污染特征及传播机制研究 国家自然科学基金 2016-01-01 2018-12-31 24 苏浩昌
9 人类活动对海湾生态环境影响的机理及其生物资源效应-海湾底栖、游泳生物营养级分析及其生态系统Ecopath模型构建 973计划 2015-01-01 2019-12-31 86.6 徐姗楠
10 南海渔业资源增殖养护与渔场判别关键技术研究与示范 公益性行业科研专项 2014-01-01 2018-12-31 1642 李纯厚
11 高档海水鱼良种自主培育与网箱养殖全价饲料研制关键技术研究示范 公益性行业科研专项 2014-01-01 2018-12-31 138 林黑着
12 现代农业产业技术体系建设专项虾体系岗位科学家经费(江) 现代农业产业技术体系专项 2018-01-01 2018-12-31 70 江世贵
13 现代农业产业技术体系建设专项贝类体系岗位科学家经费(王) 现代农业产业技术体系专项 2018-01-01 2018-12-31 70 王江勇
14 现代农业产业技术体系建设专项经费海水鱼体系岗位科学家经费(卵形鲳鲹) 现代农业产业技术体系专项 2018-01-01 2018-12-31 70 张殿昌
15 现代农业产业技术体系建设专项虾体系岗位科学家经费(李) 现代农业产业技术体系专项 2018-01-01 2018-12-31 70 曹煜成
16 典型岛礁毗邻海域生境退化与生物多样性演变机制

国家重点研发计划

渔业水域生境退化与生物多样性演变机制项目

2018-11-01 2022-12-31 617 李纯厚
17 南海重要渔业水域渔业种群动态长期变化特征及生态适应性

国家重点研发计划

我国重要渔业水域食物网结构特征与生物资源补充机制

2018-11-01 2021-12-31 53.76 徐姗楠
18 岛礁邻近海域主要经济种类弹性分析

国家重点研发计划

南海重要岛礁及其邻近海域生物资源评价与生态修复

2018-08-01 2021-12-31 30 王腾
19 水产养殖动物新种质的繁殖特性及调控机理

国家重点研发计划

水产养殖生物性别和发育的分子基础与调控机制

2018-11-01 2022-12-31 487 区又君
20 虾蟹耐低盐低氧与抗病性状的遗传关联机制

国家重点研发计划

水产养殖生物抗病和抗逆性状的遗传基础与调控机制

2018-11-01 2022-12-31
周发林
21 虾蟹耐低盐低氧与抗病性状的遗传关联机制

国家重点研发计划

水产养殖生物抗病和抗逆性状的遗传基础与调控机制

2018-11-01 2022-12-31
赵超
22 海水鱼类抗病抗逆性状的遗传基础研究

国家重点研发计划

水产养殖生物抗病和抗逆性状的遗传基础与调控机制

2018-11-01 2022-12-31
郭华阳
23 重要养殖鱼类高效繁育技术

国家重点研发计划

重要养殖鱼类种质创制与生殖操作

2018-11-01 2022-12-31
张殿昌
24 海水虾类良种创制与繁育关键技术

国家重点研发计划

重要养殖虾蟹类种质创制与健康苗种繁育

2018-11-01 2022-12-31
江世贵
25 南海海洋生物种质资源库建设与运行服务 科技基础条件平台专项 2018-01-01 2018-12-31 40 张殿昌
26 南海海洋生物种质资源库建设与运行服务-2018 科技基础条件平台专项 2018-01-01 2018-12-31 40 张殿昌
27 南海渔业资源调查历史资料整编 科技基础性工作专项 2017-02-01 2022-02-28 281 杜飞雁
28 南海重要渔业生物DNA条形码信息采集2016 科技基础性工作专项 2013-01-01 2018-12-31 70 张殿昌
29 农业农村资源等监测统计经费2018 农业农村资源等监测统计经费2018 2018-01-01 2018-12-31 765.69 江世贵
30 西南沙典型岛礁渔业生物增殖养护及评估 农业农村资源等监测统计经费2018 2018-01-01 2018-12-31 55 刘永
31 重要岛礁渔业生物遗传多样性评价 农业农村资源等监测统计经费2018 2018-01-01 2018-12-31 60 张殿昌
32 微生物调查与功能评价 农业农村资源等监测统计经费2018 2018-01-01 2018-12-31 75 曹煜成
33 海藻资源调查与评价 农业农村资源等监测统计经费2018 2018-01-01 2018-12-31 150 徐姗楠
34 南海专属经济区渔业资源养护战略研究 中国科学院咨询项目 2018-01-01 2018-12-31 25 李纯厚
35 渔业资源标准体系工作经费2018 标准制修订项目 2018-01-01 2018-12-31 7.44 李纯厚
36 中越北部湾渔业资源专家组工作经费 农业部财政项目(海洋渔业资源调查与探捕) 2018-01-01 2018-12-31 86.4 孙典荣
37 斑节对虾新品种选育 农业部物种资源保护项目 2018-01-01 2018-12-31 59.48 周发林
38 单点系泊网箱框架结构力学性能研究 其它省部级项目 2017-01-01 2019-12-31 2 刘海阳
39 2016年高层次留学人才回国资助项目 2016年高层次留学人才回国资助项目 2016-01-01 2018-12-31 30 马振华
40 棕点石斑鱼深水网箱养殖技术规程 其它省部级项目 2017-01-01 2018-12-31 9 朱长波
41 海萝人工育苗良好操作技术规范 其它省部级项目 2016-06-01 2018-06-30 9 陈素文
42 卵形鲳鯵等种质资源鉴定与评价2018 其它省部级项目 2018-01-01 2018-12-31 20 张殿昌
43 近海养殖结构与环境容量评估-广东 院级基本科研业务费专项 2018-01-01 2018-12-31 30 朱长波
44 CAK复合体调控斑节对虾卵巢发育的分子机制研究 院级基本科研业务费专项 2018-01-01 2018-12-31 45 赵超
45 南海典型水域鱼类浮游生物种类组成和群落结构研究 所级基本科研业务费专项 2018-01-01 2019-01-31 10 黄德练
46 南海中南部鲣类声学特性与趋光行为研究 所级基本科研业务费专项 2018-01-01 2019-01-31 10 王腾
47 间歇式生物膜循环水水处理工艺构建 院级基本科研业务费专项 2018-01-01 2018-12-31 5 李华
48 基于弹性分析探讨珠江口西部水域鱼类保护 院级基本科研业务费专项 2018-01-01 2018-12-31 5 王腾
49 南海渔业生物凭证标本库与DNA条形码数据库构建与优化 院级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 20 张殿昌
50 基于精准饲料配方的卵形鲳鲹微量营养素需求的研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2019-12-31 50 林黑着
51 光照对四指马鲅繁殖行为的影响及其内分泌机制研究 院级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 44 区又君
52 广东省海水鱼养殖区耐药性细菌多样性及耐药基因分析 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 15 冯娟
53 尖吻鲈繁育关键技术及配套工艺研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2019-12-31 90 马振华
54 渔业微生态制剂质量评价技术体系及典型菌剂生态效应研究 院级基本科研业务费专项 2017-01-01 2019-12-31 65 胡晓娟
55 南海海洋微生物资源保有和共享技术 院级基本科研业务费专项 2017-01-01 2019-12-31 23 苏友禄
56 华南石斑鱼育苗场疫病传入途径分析及风险防控技术研究 院级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 20 马红玲
57 基于生物絮团的对虾精养水体硝化功能微生物解析及调控技术研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 15 徐武杰
58 基于转录组学的花鲈季节性繁殖调控基因资源的发掘与解析 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 15 王鹏飞
59 南方蜈蚣藻优良食用种类调查及其种质保存研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 15 陈素文
60 人工湿地—底栖生物联合修复对海水池塘养殖废水生态净化作用及机理研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 15 刘永
61 卵形鲳鲹工厂化苗种培育关键技术研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 10 郭华阳
62 卵形鲳鲹性别特异性标记筛选及性别鉴定技术建立 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 10 张楠
63 替普瑞酮防护花鲈肠道缺氧应激损伤的作用机理研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 10 董宏标
64 香港巨牡蛎血细胞分类、结构和免疫功能分析 所级基本科研业务费专项 2017-07-01 2018-06-30 10 卢洁
65 三种长腹剑水蚤线粒体基因组差异与分布关系研究 所级基本科研业务费专项 2017-01-01 2018-12-31 10 王亮根



 
 
 
 
地址:广东省广州市海珠区新港西路231号   邮政编码:510300 / 电话:020-84457660 / 传真:020-84451442 / 邮箱:keylab@scsfri.ac.cn
版权所有 @ 农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室(中国水产科学研究院南海水产研究所)